CD1型和MD1型钢丝绳电动葫芦在以工字钢为轨道的电动单粮、手动单梁、桥式、悬挂、悬臂、龙门等起重机上使用。
CD1型和MD1型电动葫芦广泛应用在工厂、货栈、码头、电站、伐木场等场合,是起升搬运物品。钢丝绳电动葫芦运行条件:环境温度:-20℃~+40℃ 工作制度:中级JC25% 重级:JC40% 当中级工作制度电动葫芦的起重量降低30%时,即为重级工作制度JC40%的电动葫芦。
型 号 | 0.25TON | 0.5TON | 1TON | 2TON | 3TON | 5TON | 10TON |
起重量 吨 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
标准起重高度 米 | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
起升速度 米/分 | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 7(7/0.7) |
运行速度米/分 | 20(30) | ||||||
钢丝绳型号 | 6×19-3.6 | 6×37-4.8-180 | 6×37-7.4-180 | 6×37-11-155 | 6×37-13-170 | 6×37-15-200 | 6×37-15-200 |
工字梁轨道型号 | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
环形轨道半径 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
电压 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
频率 赫兹 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
为您提供起重设备定制解决方案
多种款式、多种型号,更好的满足您的需求
竭诚为国内外广大客户服务,并期待与您携手合作
根据您的实际需求,推荐适合的设备和解决方案
规模化生产,保障产品质量和产能
标准化质检流程
包装严实,极速发货
7*24全方位贴心服务
13226362999
官方微信
扫一扫
顶部
返回顶部