本起重机是一种在地面轨道上运行的起重机。起重量10-35/10吨,工作环境温度-25~40℃。具有过载能力强、工作范围大、工作平衡等特点,适用于大跨度,装卸作业频繁的铁路货场、港口、露天仓库、集装箱中转站等。该机采用U型门架,其过腿净空大(近7m),适用于长大笨重货物和集装箱装卸作业,该机导电形式有滑触线和电缆两类,优先推荐滑触线形式,订货时应明确导电形式和位置。
U型双主梁门式起重机技术参数表
起重量(t) | 跨度(m) | 起升高度(m) | 工作级别 | 主起升速度 (m/min) | 副起升速度 (m/min) | 小车运行速度 (m/min) | 大车运行速度 (m/min) | 总功率(kw) | 推荐轨道 |
10 | 18~22 | 10 | A5 | 8.5 | - | 43.8 | 37.7 | 37.6 | 43kg/m |
26~35 | 12 | 40.1 | |||||||
16/3.2 | 18~22 | 10 | 7.9 | 11.2 | 36.3 | 40.1 | 63.3 | QU80 | |
26~35 | 12 | 37.7 | 71.3 | P43 | |||||
20/5 | 18~35 | 10 | 7.1 | 9.2 | 44.6 | 44 | 77 | QU70 | |
32/5 | 18~26 | 10 | 6.3 | 9.2 | 42.4 | 38 | 91.3 | ||
30~35 | 12 | 40.1 | 109.3 | ||||||
40/10 | 18~26 | 10 | 6.3 | 8.5 | 38.5 | 38 | 114.5 | 50kg/m | |
30~35 | 10 | 40.1 | 132.5 | ||||||
50/10 | 18~26 | 10 | 5.9 | 8.5 | 38.5 | 40.1 | 132.5 | QU80 | |
30~35 | 10 | 44 | 148.5 |
为您提供起重设备定制解决方案
多种款式、多种型号,更好的满足您的需求
竭诚为国内外广大客户服务,并期待与您携手合作
根据您的实际需求,推荐适合的设备和解决方案
规模化生产,保障产品质量和产能
标准化质检流程
包装严实,极速发货
7*24全方位贴心服务
13226362999
官方微信
扫一扫
顶部
返回顶部